RS309-MF系列

● 額定電壓:AC/DC700V(IEC) 、DC750V(UL)                                                                                 ● 額定電流:5A~800A
● 使用類別:aR
● 分斷能力:AC100kA、DC50kA(時間常數≤15ms) 
● 性能符合UL248、IEC60269,安全性和應用環境可靠性參考ISO8820、GB/T 31465                        ● 通過CE、UL認證,符合RoHS指令  
   本產品為圓管螺栓連接式熔斷器。具有小體積,低熔斷I2t值,高分斷能力,抗電流沖擊的特點;可耐受高強度機械振動及沖擊、寬溫度范圍沖擊、較強化學負荷,適合道路車輛行業應用??捎糜陔妱悠囼寗与娏ο到y、功率變換系統、儲能和動力系統、變頻控制器、充電器、導線及其他車用器件和設備的短路、過載以及后備保護。 安全可靠性也滿足UL/CSA標準要求。




RS309-MF系列 點擊技術支持下載規格書

型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MF-5A 5 1.5 10 1.5 安裝螺栓 M6 推薦扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-10A 10 3.5 18 2 安裝螺栓 M6 推薦扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-15A 15 10 72 5 安裝螺栓 M6 推薦扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-20A 20 25 175 6 安裝螺栓 M6 推薦扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-25A 25 42 330 7 安裝螺栓 M6 推薦扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-30A 30 60 420 8 安裝螺栓 M6 推薦扭矩(6±1)N·m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MF-35A 35 45 190 10 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-40A 40 85 315 11 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-45A 45 120 460 12 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-50A 50 180 670 12.5 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-60A 60 275 1020 14.5 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MF-70A 70 340 1760 18 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-80A 80 430 2080 20 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-90A 90 560 2550 23.5 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-100A 100 690 3400 25 安裝螺栓 M8 推薦扭矩 (12±1)N.m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MF-125A 125 2100 6800 28 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-150A 150 3110 9900 32 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-175A 175 4350 15900 36 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-200A 200 6100 20500 42 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MF-225A 225 8500 29500 45 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-250A 250 11900 39900 47.5 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-275A 275 14500 48900 51 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-300A 300 17500 58800 56 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-325A 325 20500 73500 60 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-350A 350 23700 86500 64 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-400A 400 32000 105000 77 安裝螺栓 M10 推薦扭矩 (21±1)N.m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MF-450A 450 41500 132000 95 安裝螺栓M12 推薦扭矩(28±1)N.m
RS309-MF-500A 500 56000 168000 105 安裝螺栓M12 推薦扭矩(28±1)N.m
RS309-MF-600A 600 76600 249000 120 安裝螺栓M12 推薦扭矩(28±1)N.m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MF-700A 700 95700 325000 125 安裝螺栓M12 推薦扭矩(28±1)N.m
RS309-MF-800A 800 124000 428000 140 安裝螺栓M12 推薦扭矩(28±1)N.m







推薦產品

版權所有 Copyright@ 2007-2017 西安中熔電氣股份有限公司 陜ICP備13001529號 全案設計:摩高互動
无码窝导航