RS309-MD-EV EVS

● 性能和環境可靠性參考IEC60269、ISO8820、GB/T 31465
● 額定電壓:DC500V 
● 額定電流:50A-630A               
● 使用類別:EV                                                                                                    
● 分斷能力:DC20kA(時間常數:2±0.5ms) 
● 符合RoHS 
   本產品為圓管螺栓連接式熔斷器,針對道路車輛應用要求設計,可滿足道路車輛工況及環境要求。具有寬分斷范圍,低I2t等特點;可用于電動汽車高壓電氣系統如動力電池系統、驅動電力系統、功率變換系統及充電設備的保護;也可用于其他車用器件如繼電器、隔離開關、斷路器及超級電容的后備保護。
注:本規格書中所有試驗數據均為直流環境下測得,試驗環境及參數按照GB/T 31465;

RS309-MD-EV EVS 點擊技術支持下載規格書

型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MD-EV450A 450 29700 68300 89 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EV500A 500 39600 96600 91 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EV550A 550 49100 152000 107 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EV630A 630 62000 181000 116 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MD-EVS50A-D 50 289 1089 12 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS60A-D 60 408 1530 14 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS70A-D 70 551 2150 16 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS80A-D 80 850 3250 19 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS100A-D 100 1340 5050 25 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS125A-D 125 1980 7580 29 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS150A-D 150 3050 11400 33 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVD125A 125 1800 7600 27 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MD-EVD100A 100 1150 4500 22 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVD150A 150 2750 12900 33 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVD175A 175 3350 13700 37.5 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS200A 200 4700 21400 33 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS250A 250 7700 34700 43 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MD-EVD225A 225 5200 20300 39.6 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVD250A 250 8100 24300 46 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS300A 300 12200 39600 54 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS300A 300 12200 39600 54 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS350A 350 17000 72600 61 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EVS400A 400 22500 94800 67 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EV125A 125 1550 7100 24 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EV150A 150 2230 10800 28 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EV175A 175 3000 13800 34 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
RS309-MD-EV200A 200 3970 18700 40 安裝螺栓 M8 推薦扭矩(12±1)N·m
型號 額定電流A 弧前 熔斷 功耗W 安裝扭矩
RS309-MD-EVS450A 450 33800 1400 70 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EVS500A 500 41700 172000 76 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EVS550A 550 56500 249000 89 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EVS630A 630 80000 339000 103 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EV250A 250 7400 34200 44 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EV300A 300 10700 49000 48 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EV350A 350 15900 76800 65 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m
RS309-MD-EV400A 400 20500 94300 73 安裝螺栓 M10 推薦扭矩(21±1)N·m

推薦產品

版權所有 Copyright@ 2007-2017 西安中熔電氣股份有限公司 陜ICP備13001529號 全案設計:摩高互動
无码窝导航